Statisztika
Oldalak letöltése
| Oldal funkciója | Hozzáférés |
| 2026-11 | 2026-10 | 2026-09 | 2026-08 | 2026-07 | 2026-06 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | Összes |
| Háború számoló | 100 | 259 | 194 | 174 | 516 | 322 | 459 | 565 | 468 | 272 | 341 | 208 | 298913 |
| Magadra ható varázslat | 7 | 14 | 15 | 60 | 39 | 32 | 68 | 118 | 99 | 14 | 48 | 24 | 22039 |
| Mágikus támadás | 8 | 11 | 17 | 63 | 31 | 34 | 34 | 97 | 79 | 25 | 30 | 20 | 10638 |
| Alvilági akció | 5 | 16 | 17 | 38 | 31 | 37 | 86 | 74 | 91 | 21 | 26 | 20 | 15259 |
| Távolság számoló | 10 | 17 | 15 | 41 | 34 | 23 | 43 | 108 | 77 | 25 | 24 | 22 | 14772 |
| Ellenségbecslő | 6 | 15 | 9 | 14 | 23 | 20 | 17 | 63 | 59 | 18 | 24 | 19 | 3723 |
| Statisztika | 7 | 16 | 20 | 24 | 23 | 28 | 31 | 84 | 65 | 18 | 23 | 25 | 1407 |
| Olvasnivaló | 5 | 12 | 17 | 27 | 27 | 32 | 27 | 68 | 60 | 16 | 23 | 20 | 1358 |
| Könyvjelzők | 5 | 17 | 19 | 29 | 26 | 39 | 24 | 63 | 56 | 20 | 25 | 22 | 1496 |
| Fórumok | 6 | 1 | 19 | 17 | 18 | 17 | 26 | 50 | 63 | 29 | 35 | 33 | 1762 |
| Országszimulátor | 43 | 82 | 91 | 100 | 97 | 82 | 29 | 71 | 71 | 19 | 24 | 22 | 8649 |
Számolások
| Akció | Hozzáférés |
| 2026-11 | 2026-10 | 2026-09 | 2026-08 | 2026-07 | 2026-06 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | Összes |
| Sikeres katonai támadások | 31 | 101 | 51 | 25 | 137 | 88 | 158 | 167 | 160 | 68 | 135 | 78 | 99824 |
| Sikertelen katonai támadások | 10 | 46 | 34 | 7 | 104 | 37 | 100 | 127 | 72 | 57 | 46 | 41 | 62342 |
| Magadra varázs | | 1 | | 10 | 9 | 1 | 12 | 22 | 14 | | 15 | 2 | 7794 |
| Támadó varázs | | 1 | | 13 | | | 6 | 33 | 19 | | | | 4434 |
| Alvilági támadás | | 1 | | 5 | | | 43 | 21 | 36 | | | | 7587 |
| Ellenségbecslés | | 1 | | | 5 | | | | | | | | 1388 |
| Távolságbecslés | 5 | 1 | | 16 | 2 | | 9 | 23 | 5 | | | | 10455 |
Megjegyzés: az oldalletöltések számolása már jó ideje fut, de nem napi bontásban, ezért az Összes
oszlop adatai nem egyeznek meg a sorok összegével ... az akciók és a napi bontást 2008.06.13-án
indítottam el (pénteken).